26-12-2009 TOF Kerstcross Breda
naam  cat  bruto tijd netto tijd km  plaats  overal 
Stephan Admiraal Msen 35.14 9.0 2
14-11-2009 Cromwijckloop Woerden
naam  cat  bruto tijd netto tijd km  plaats  overal 
Bas de Boer Msen 58.03 15.0 2 4
Ella Naayen  V45  49.56 10.0 2 57
24-10-2009 Poort 6 Loop Gorinchem
naam  cat  bruto tijd netto tijd km  plaats  overal 
Kees Oomen  M55  50.20 10.0 24
Ella Naayen  V45  50.20 10.0 8
18-10-2009 Amsterdam Marathon 
naam  cat  bruto tijd netto tijd km  plaats  overal 
Josiane Loyens  VRec  2.33.43 2.22.28 21.1 2401 8557
José van Breugel  VRec  2.33.43 2.22.29 21.1 2402 8558
11-10-2009 Marathon Eindhoven 
naam  cat  bruto tijd netto tijd km  plaats  overal 
Joop Heurter  M55  1.34.48 1.34.45 21.1 26
Joke Heurter  VRec  45.50 41.49 6.0 214
10-10-2009 Wim Hol Memorial Papendrecht 
naam  cat  bruto tijd netto tijd km  plaats  overal 
Kees Oomen  M55  1.12.46 16.1 8
Ella Naayen  V45  1.26.14 16.1 5
03-10-2009 Rabobankloop Alblasserdam 
naam  cat  bruto tijd netto tijd km  plaats  overal 
Kees Oomen  M55  1.39.01 21.1 10
Pauli van Drunen  M45  1.49.43 21.1 41
Ella Naayen  V45  50.16 10.0 7
Frits van der Vlies  M35  51.05 10.0 40
04-10-2009 Singelloop Breda 
naam  cat  bruto tijd netto tijd km  plaats  overal 
Martin Delleman  M40  1.21.45 1.21.44 21.1 9
Sjaak Hofmans  M55  1.27.34 1.27.32 21.1 4
Joke Oosters  Vrec  1.25.11 1.24.46 15.0 79
Bert Pieters  Mrec  1.28.44 1.28.21 15.0 423
Cor van den Heuvel  Bdr  56.51 56.39 10.0 373
Coby van den Heuvel  Vrec  57.44 57.31 10.0 245
Stephan Admiraal  Mrec  17.11 17.11 5.0 1
26-09-2009 Zwaluwse Zonzeelloop 
naam  cat  bruto tijd netto tijd km  plaats  overal 
Sjaak Hofmans  H55  37.54 10.0 3 14
20-09-2009 Beekse Marathon Hilvarenbeek 
naam  cat  bruto tijd netto tijd km  plaats  overal 
Johan Kant  M45  3.28.31 42.2 2 7
20-09-2009 De Tien van 't Aogje Breda 
naam  cat  bruto tijd netto tijd km  plaats  overal 
Martin Delleman  H35  35.46 10.0 2 6
Sjaak Hofmans  H55  38.36 10.0 1
20-09-2009 Dam tot Damloop 
naam  cat  bruto tijd netto tijd km  plaats  overal 
Eli Smits  AH8611  1.08.23 16.1
Bas de Boer  AH8725  1.08.28 16.1
Dick Kant  AH8611  1.09.21 16.1
Rolf Pruijsen  AH8611  1.15.12 16.1
Paula Jorritsma  AH8611  1.16.52 16.1
Ton Naaijen  AH8611  1.17.24 16.1
Ron van Vuuren  AH8611  1.18.25 16.1
Peter van Dalen  AH8725  1.18.35 16.1
Gerard van de Stelt  AH8611  1.22.19 16.1
Arjan Naaijen  AH8611  1.23.48 16.1
Jaap Verhoeff  AH8611  1.24.42 16.1
Erik Den Hartog  AH8611  1.26.09 16.1
Piet den Hartog  AH8611  1.26.09 16.1
Nicole Sigmond  AH8611  1.26.09 16.1
Ludy van Hilst  AH8611  1.27.11 16.1
Johan van Boxel  AH8611  1.27.25 16.1
Hans Janssen  AH8611  1.30.29 16.1
Lijdie van Ballegooijen  AH8611  1.33.49 16.1
?  AH8611  1.34.59 16.1
?  AH8611  1.35.00 16.1
Jan den Hartog  AH8611  1.36.43 16.1
Erik Mulder  Mrecr  1.41.54 16.1
José van Breugel  Vrecr  1.47.33 16.1
11-09-2009 Singeloop Gouda 
naam  cat  bruto tijd netto tijd km  plaats  overal 
Martin Delleman  M40  35.45 35.45 10.0 1 4
06-09-2009 Tilburg Ten Miles 
naam  cat  bruto tijd netto tijd km  plaats  overal 
Joop Heurter  M35  1.11.30 1.11.27 16.1 78
Jan van Beers  M45  1.26.38 1.26.29 16.1 130
Coby van den Heuvel  Vrec  1.42.54 1.37.31 16.1 3105
Cor van den Heuvel  Mrec  1.42.55 1.37.31 16.1 3106
Martin Delleman  M40  35.30 35.30 10.0 14 100
Joke Heurter  VRec  19.39 19.29 3.0 103
05-09-2009 Ronde van Nedstaal Alblasserdam 
naam  cat  bruto tijd netto tijd km  plaats  overal 
Kees Oomen  M50  42.44 10.0 9
Ella Naayen  V45  51.38 10.0 2
30-05-2009 Dwars door Dongen 
naam  cat  bruto tijd netto tijd km  plaats  overal 
Martin Delleman  M35  35.46 10.0 4
Bas Schop  M45  39.10 10.0 7
17-05-2008 Pleinloop Kaatsheuvel 
naam  cat  bruto tijd netto tijd km  plaats  overal 
Jaap Verhoeff  AH  50.05 49.55 10.0 51
Hans Janssen  AH  52.40 52.30 10.0 65
09-05-2009 Lenteloop Papendrecht 
naam  cat  bruto tijd netto tijd km  plaats  overal 
Bas Schop  Mrec  1.02.11 1.02.02 15.0 88
02-05-2009 Altena Marathon 
naam  cat  bruto tijd netto tijd km  plaats  overal 
Johan Kant  Mrec  3.23.17 42.2 3 7
Tinus van den Heuvel  M55  3.23.54 42.2 2 9
Dick Booij  Mrec  3.47.18 42.2 12 21
Jan van Herwijnen  Mrec  4.17.03 42.2 25 45
Kees Oomen  M55  4.19.36 42.2 7 50
Eric Bax  6.03.00 60.0 8 8
13-04-2009 Utrecht Marathon 
naam  cat  bruto tijd netto tijd km  plaats  overal 
Joke Oosters  Vrec  2.19.44 2.14.10 21.1 409
Bert Pieters  Mrec  2.33.11 2.27.37 21.1 1611
05-04-2009 Rotterdam Marathon 
naam  cat  bruto tijd netto tijd km  plaats  overal 
Ron van Vuuren  M35  3.52.00 3.50.10 42.2 417 2584
Eric Bax  M40  4.09.24 4.05.58 42.2 802 3928
29-03-2009 Zandvoort Circuit Run 
naam  cat  bruto tijd netto tijd km  plaats  overal 
Martin Delleman  M40  43.45 12.0 7
Sjaak Hofmans  M50  50.43 12.0 10
Peter van Dalen  Mrecr  51.20 12.0 88
Jenette Tolhoek  Vrecr  58.10 12.0 31
Otto van Breugel  Mrecr  59.28 12.0 918
Ella Naaijen  Vrecr  59.52 12.0 59
21-03-2009 Halve Marathon van Sint Anthonis 
naam  cat  bruto tijd netto tijd km  plaats  overal 
Dick Kant  Hsen  1.23.10 21.1 8
Johan Roozemond  H40  1.24.16 21.1 5
Bas de Boer  Hsen  1.24.25 21.1 9
Eli Smits  H45  1.25.59 21.1 12
Bas Schop  H45  1.29.43 21.1 15
Dick Booy  H50  1.35.26 21.1 14
Arjan Naaijen  H40  1.42.36 21.1 42
Jan van Herwijnen  H55  1.46.56 21.1 39
14-03-2009 Vijf Mijlenloop Ameide 
naam  cat  bruto tijd netto tijd km  plaats  overal 
Kees Oomen  Mrec  33.25 8.1 14
Ella Naayen  V45  38.14 8.1 7
Marius Kraay  Mrec  39.43 8.1 56
08-03-2009 Fresenius Halve Marathon Drunen 
naam  cat  bruto tijd netto tijd km  plaats  overal 
Martin Delleman  M40  1.19.59 1.19.57 21.1 9
Peter van Dalen  Mrec  1.31.26 1.31.13 21.1 21
Hans van Tricht  Mrec  1.34.19 1.34.10 21.1 46
Tonnie Bouman  M55  1.38.58 1.35.16 21.1 19
Joop Heurter  Mrec  1.40.19 1.39.41 21.1 127
Ron van Vuuren  Mrec  1.45.15 1.43.48 21.1 222
Jan van Beers  M55  1.55.45 1.54.45 21.1 36
Lijdie van Ballegooije  Vrec  2.03.24 2.01.53 21.1 100
Jenette Tolhoek  Vrec  47.31 46.04 9.4 5
Sjaak Hofmans  Mrec  24.28 24.25 6.4 2
07-03-2009 Halve Marathon van Harderwijk 
naam  cat  bruto tijd netto tijd km  plaats  overal 
Kees Oomen  H55  1.38.43 21.1 5
Ella Naaijen  V45  1.49.45 21.1 1
28-02-2009 Jan Kolenloop Eersel 
naam  cat  bruto tijd netto tijd km  plaats  overal 
Wim Kuijpers  Mrec  1.22.41 21.1 2
Bas de Boer  Msen  1.23.23 21.1 4
Dick Kant  Mrec  1.23.38 21.1 7
Eli Smits  Mrec  1.28.15 21.1 12
Bas Schop  Mrec  1.28.45 21.1 13
17-01-2009 Dirk IV Loop Hoornaar 
naam  cat  bruto tijd netto tijd km  plaats  overal 
Dick Kant  Mrec  38.16 10.0 4
Tonny van Geffen  M35  38.40 10.0 8
Eli Smits  Mrec  39.23 10.0 14
Toon Viveen  Mrec  43.29 10.0 20
Ton Bouman  M55  43.41 10.0 14
Ella Naaijen  V45  48.39 10.0 5
11-01-2009 Egmond halve marathon 
naam  cat  bruto tijd netto tijd km  plaats  overal 
Martin Delleman  BusR  1.27.08 21.1 11 11
Wim Kuijpers  M45  1.32.45 1.32.08 21.1 38 329
Bas de Boer  Msen  1.33.58 1.33.21 21.1 104 364
Eli Smits  Mrec  1.40.58 21.1 442 458
Peter van Dalen  Mrec  1.44.20 21.1 749 777
Jan van Herwijnen  Mrec  2.01.44 21.1 3123 3485
Jacco van Putten  Mrec  2.05.03 21.1 3506 3995
José van Breugel  Vrec  2.25.33 21.1 1044 5537
Josiane Loyens  Vrec  2.27.26 21.1 1059 5594
03-01-2009 Brabantse Biesboschloop Hank 
naam  cat  bruto tijd netto tijd km  plaats  overal 
Delleman, Martin  M35  35:06 10.0 11
Roozemond, Johan  MRec  37:52 10.0 26
Geffen, Tonny Van  M35  38:27 10.0 29
Kant, Dick  MRec  38:40 10.0 31
Hofmans, Sjaak  M45  39:42 10.0 40
Heuvel, Tinus Van Den  M55  39:46 10.0 41
Schop, Bas  MRec  40:53 10.0 48
Oomen, Kees  M55  42:22 10.0 65
Goes, Henri  MRec  42:30 10.0 67
Bouman, Ton  M55  42:44 10.0 70
Kant, Arie  M55  42:53 10.0 72
Boer, Bas De  MSen  43:26 10.0 75
Smits, Eli  MRec  43:27 10.0 76
Naaijen, Ton  MRec  43:57 10.0 81
Kant, Johan  MRec  44:20 10.0 85
Vuuren, Ron Van  MRec  44:43 10.0 89
Heurter, Joop  M55  44:47 10.0 90
Viveen, Toon  M55  45:10 10.0 97
Ginneken, Alexander Van  MSen  46:26 10.0 106
Kraay, Marius  MRec  47:11 10.0 112
Naaijen, Ella  V45  48:48 10.0 117
Beers, Jan Van  M55  49:28 10.0 119
Putten, Jacco Van  MRec  49:43 10.0 122
Herwijnen, Jan Van  MRec  49:43 10.0 123
Ballegooijen, Lijdie Van  VRec  52:19 10.0 134
Rooy, Cees De  MRec  52:30 10.0 135
Herwijnen, Ilona Van  VRec  52:31 10.0 136
Breugel, Jose Van  VRec  57:47 10.0 144
Verhoeven, Rinus  MRec  59:03 10.0 145
Boer, Jannemarie De  VRec  59:33 10.0 147
Gorzeman, Annet  VRec  59:34 10.0 148
Verhoeff, Jaap  MRec  24:07 5.0 16
Vos, Aart  MRec  24:43 5.0 19
Janssen, Hans  MRec  25:21 5.0 22
Heuvel, Cor Van Den  MRec  27:29 5.0 32
Braat, Kees  MRec  28:17 5.0 36
Bouman, Dirk  MRec  31:33 5.0 46